MADURO SE TOPA CON LOS COLMILLOS DEL LOBO
- Hector De Lima
- Jul 29
- 2 min read
7/28/2025 El Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM) asume laresponsabilidad de las operaciones militares de EE. UU. en Centro, Sudamérica y el Caribe
Los componentes militares son:
Especificaciones Clave Médicas y Operacionales del USNS Comfort (T-AH 20)
Característica | Especificación | Fuente |
Tipo | Buque Hospital Clase Mercy | |
Comisionado | 1986 | |
Desplazamiento (Carga Completa) | 69,390 Toneladas | |
Eslora | 272.6 Metros (894 Pies) | |
Manga | 32.25 Metros (105.75 Pies) | |
Velocidad | 17.5 Nudos | |
Alcance | 24,817 Kilómetros (13,400 Millas Náuticas) | |
Capacidad Total de Pacientes | 1,000 camas | |
Camas de Cuidados Intensivos | 80 camas | |
Quirófanos | 12 | |
Personal Médico y Dental (Activo) | 1,156 | |
Producción Diaria de Agua Dulce | 1.1 Millones de Litros (300,000 Galones Estadounidenses) | |
Plataforma de Aterrizaje de Helicópteros | Sí, 1 punto | |
Departamentos/Instalaciones Clave | Recepción de víctimas, UCI, Radiología, Laboratorios, Banco de Sangre, Farmacia, Fisioterapia, Atención de Quemaduras, Odontología, Optometría, Morgue |
Tabla 2: Buques Clave Militares y de la Guardia Costera de EE. UU. en el Caribe (Julio de 2025) y Sus Misiones Principales
Buque (Nombre y Número de Casco) | Tipo | Estado Actual/Reciente | Misiones Principales en el Caribe | Fechas Relevantes (Julio 2025 o Cercano) | Fuente |
USNS Comfort (T-AH 20) | Buque Hospital Clase Mercy | Operando en el Caribe | Asistencia Humanitaria, Atención Médica Directa, Intercambios Médicos, Capacitación HA/DR, Proyectos de Ingeniería, Compromisos Veterinarios, Alcance Comunitario | Mayo-Agosto 2025 (Despliegue), Julio 2025 (Escalas en RD, Costa Rica, Panamá, Ecuador) | |
USS Normandy (CG-60) | Crucero de Misiles Guiados Clase Ticonderoga | Regresó de despliegue en el Caribe (Mayo 2025) | Fortalecimiento de Asociaciones Marítimas, Seguridad Regional, Ejercicios Conjuntos (con UK, Países Bajos, Guyana) | Febrero-Mayo 2025 (Despliegue), Marzo 2025 (Ejercicios) | |
USS Thomas Hudner (DDG-116) | Destructor de Misiles Guiados Clase Arleigh Burke | Regresó de despliegue en el Caribe (Julio 2025) | Seguridad Marítima Internacional, Relaciones con Socios, Operaciones de Libertad de Navegación (Cuba), Ejercicios Trilaterales (con UK, Países Bajos) | Febrero-Julio 2025 (Despliegue), Julio 2025 (Regreso) | |
USS Cole (DDG-67) | Destructor de Misiles Guiados Clase Arleigh Burke | Apoyando operaciones fronterizas marítimas | Interdicción Marítima (Contrabando), Lucha contra el Narcotráfico (con USCG LEDET) | Junio 2025 (Interdicción) | |
USS Gravely (DDG-107) | Destructor de Misiles Guiados Clase Arleigh Burke | Desplegado para seguridad fronteriza marítima | Interdicción de Drogas (con USCG LEDET), Lucha contra el Narcotráfico | Marzo-Mayo 2025 (Despliegue), Mayo 2025 (Interdicción) | |
USCGC Northland (WMEC 904) | Cúter de Resistencia Media de la Guardia Costera | Operando en el Caribe | Búsqueda y Rescate, Aplicación de la Ley, Interdicción de Drogas, Seguridad Nacional, Operaciones de Defensa | Julio 2025 (Descarga de drogas interdictadas) |
Oportunamente vamos a incluir los destacamentosmilitares de naciones aliadas comprometidas con el gobierno ;ejitimo de Maria Corina y Edmundo Gonzalez








Comments